千葉日報杯少年野球大会優勝チーム一覧 | 2016/11/30 | |||||||||||||||||||||
回次 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | チーム数 | 市川市出場チーム | |||||||||||||||||
第1回 | 昭和46年 | 豊住クラブ | 北総 | 船橋高根チーム | 船橋 | - | ||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||
第2回 | 昭和47年 | 木更津チーム | かずさ | 東金豊成チーム | 九十九 | - | ||||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||||||||||
第3回 | 昭和48年 | 銚子若宮クラブ | 東総 | 君津チーム | かずさ | - | ||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||
第4回 | 昭和49年 | 本城睦スポーツ 少年団 |
東総 | 館山スターズ | 安房 | - | ||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||||
第5回 | 昭和50年 | 前原エイトマン | 船橋 | 八重原ベアーズ | かずさ | - | ||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||||
第6回 | 昭和51年 | 館山スターズ | 安房 | 東陽スポーツ少年団 | 東総 | - | ||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||||
第7回 | 昭和52年 | 鎌ヶ谷ボンバーズ | 葛南 | 館山スターズ | 安房 | - | ||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||||
第8回 | 昭和53年 | 木更津高柳クラブ | かずさ | 有秋ファイターズ | 市原 | - | ||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||||||
第9回 | 昭和54年 | 矢指パワーズ | 東総 | 木更津岩根クラブ | かずさ | - | ||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||||||
第10回 | 昭和55年 | 根郷クラブ | 北総 | 矢指パワーズ | 東総 | - | ||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||
第11回 | 昭和56年 | 習志野ロビンス | 習志野 | 市西クラブ | 市原 | - | ||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||||
第12回 | 昭和57年 | 根郷クラブ | 北総 | SSBC | かずさ | - | ||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||||||
第13回 | 昭和58年 | SSBC | かずさ | さざ波スポーツ少年団 | 東総 | - | ||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||
第14回 | 昭和59年 | 青葉台ファイターズ | 市原 | 四街道ヤンガース | 印旛 | - | ||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||
第15回 | 昭和60年 | 松葉ニューセラミックス | 東葛 | 海上学区スポーツ 少年団 |
東総 | - | ||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||
第16回 | 昭和61年 | 生浜ヤンキース | 千葉 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | - | ||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||
第17回 | 昭和62年 | 生浜ヤンキース | 千葉 | 白金イーグルス | 市原 | - | ||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||
第18回 | 昭和63年 | 海上学区スポーツ 少年団 |
東総 | 有秋ドラゴンズ | 市原 | - | ||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||
第19回 | 平成元年 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 秋津ボーイズ | 習志野 | - | ||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||
第20回 | 平成2年 | 花見川ジャイアンツ | 千葉 | 中台グリーンボーイズ | 北総 | - | ||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||
第21回 | 平成3年 | 牧の原ジュニアーズ | 東葛 | ありんこアントス | 東葛 | - | ||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||
第22回 | 平成4年 | 村上ファイターズ | 八千代 | 薬円台リトルスター | 船橋 | - | ||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||
第23回 | 平成5年 | みつわ台スラッガーズ | 千葉 | 根郷クラブ | 北総 | 1 | 富浜バッファローズ | |||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||
第24回 | 平成6年 | 袖ヶ浦ボーイズ | 習志野 | 橋賀台サンダース | 北総 | - | ||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||
第25回 | 平成7年 | 原木A | 市川 | 袖ヶ浦ボーイズ | 習志野 | 2 | 原木A | |||||||||||||||
1995 | 南行徳ホークス | |||||||||||||||||||||
第26回 | 平成8年 | みつわ台スラッガーズ | 千葉 | ホワイトビーストロング | 船橋 | 2 | 原木 | |||||||||||||||
1996 | 富浜バッファローズ | |||||||||||||||||||||
第27回 | 平成9年 | 新木戸ヤングミヤコシ | 八千代 | 石塚カージナルス | 市原 | 5 | 稲荷木イーグルス | 鶴指少年野球部 | 原木 | |||||||||||||
1997 | みかどファイターズ | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||||||||
第28回 | 平成10年 | 久住サニーズ | 北総 | 緑海メッツ | 九十九 | 5 | 市川南スパローズ | 新浜野球部 | 原木 | |||||||||||||
1998 | 鶴指少年野球部 | みかどファイターズ | ||||||||||||||||||||
第29回 | 平成11年 | こてはし台ヤングライオンズ | 千葉 | 北方中央 | 市川 | 5 | 南行徳ホークス | 香取一丁目子供会 | 北方中央 | |||||||||||||
1999 | 北国分ヤンチャーズ | 福栄かもめ子供会 | ||||||||||||||||||||
第30回 | 平成12年 | 久住サニーズ | 北総 | 緑海メッツ | 九十九 | 5 | 原木 | 中国分イーグルスG | 市川南スパローズ | |||||||||||||
2000 | 鶴指少年野球部 | 富浜バッファローズ | ||||||||||||||||||||
第31回 | 平成13年 | 千代田ファイターズ | 東葛 | シーダーズ | 葛南 | 6 | 塩焼少年野球部 | 宮台野球部 | 稲荷木イーグルスG | |||||||||||||
2001 | 中国分イーグルス | 市川南スパローズ | 北方中央 | |||||||||||||||||||
第32回 | 平成14年 | 国分寺エンゼルス | 市原 | セントラルパークス | 東葛 | 6 | 塩焼少年野球部 | 行徳南イーグルス | 中国分イーグルス | |||||||||||||
2002 | 若宮アポロ | 平田サターンズ | 宮台野球部 | |||||||||||||||||||
第33回 | 平成15年 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 高郷スターズ | 船橋 | 6 | 塩焼少年野球部 | 富浜バッファローズ | 宮久保大境 | |||||||||||||
2003 | 鶴指少年野球部 | 南行徳ホークス | 新浜野球部 | |||||||||||||||||||
第34回 | 平成16年 | 臼井レイカーズ | 北総 | 並木ペイシェンス | 北総 | 6 | 富浜バッファローズ | 南行徳ホークス | AKキッズ | |||||||||||||
2004 | 平田サターンズ | 塩焼少年野球部 | 中国分イーグルス | |||||||||||||||||||
第35回 | 平成17年 | 千潮スポーツ少年団 | 東総 | 初石クーガース | 東葛 | 6 | 平田サターンズC | 市川南スパローズ | 南行徳ホークス | |||||||||||||
2005 | 塩焼ちどりウイングス | 宝スワローズ | 塩焼少年野球部 | |||||||||||||||||||
第36回 | 平成18年 | 千潮スポーツ少年団 | 東総 | 八街マーリンズ | 印旛 | 6 | 北方東部 | 中国分ドリームス | 稲荷木イーグルス | |||||||||||||
2006 | 南行徳ホークス | 高谷 | 若宮アポロ | |||||||||||||||||||
第37回 | 平成19年 | 新木戸ヤングミヤコシ | 八千代 | 臼井レイカーズ | 北総 | 6 | 菅野ポールスターズ | 北方中央 | 宮台野球部 | |||||||||||||
2007 | 南行徳ホークス | 市川オークリーズ | 福栄かもめファイターズ | |||||||||||||||||||
第38回 | 平成20年 | 小仲代メッツ | 千葉 | 高浜コスモス | 千葉 | 6 | 鬼高フレンズ | 富美浜少年野球部 | 稲荷木イーグルス | |||||||||||||
2008 | 真間ウエスタン | 宮台野球部 | 市川アスナロズ | |||||||||||||||||||
第39回 | 平成21年 | 佐倉ビクトリー | 北総 | 福栄かもめファイターズ | 市川 | 6 | 福栄かもめファイターズ | 市川南スパローズ | 行徳南イーグルス | |||||||||||||
2009 | 高谷 | 稲荷木イーグルス | 南行徳ホークス | |||||||||||||||||||
第40回 | 平成22年 | 富里Rエンゼルス | 印旛 | 田喜野井ファイターズ | 船橋 | 6 | 高谷 | 平川レッドスターズ | 大野ホーマーズA | |||||||||||||
2010 | 塩焼ちどりウイングス | 中国分ドリームス | 大町パワーズ | |||||||||||||||||||
第41回 | 平成23年 | 高野台ジャガーズ | 柏 | 高谷野球部 | 市川 | 6 | 福栄かもめファイターズ | 高谷野球部 | 行徳南イーグルス | |||||||||||||
2011 | 新井子ども会野球部 | 北方中央野球部 | 大町パワーズ | |||||||||||||||||||
第42回 | 平成24年 | 須賀スポーツ少年団 | 東総 | 豊海マリナーズ | 九十九 | 6 | 福栄かもめファイターズ | 平田サターンズG | 新田エンゼルス | |||||||||||||
2012 | 新井三丁目ジャガーズ | ルネ新行徳野球部 | 若宮アポロ | |||||||||||||||||||
第43回 | 平成25年 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 5 | みかどファイターズ | ルネ新妙典マリーンズ | 富浜バッファローズ | |||||||||||||
2013 | 新井子ども会野球部 | 北方東部少年野球部 | ||||||||||||||||||||
第44回 | 平成26年 | 夏見台アタックス | 船橋 | 薬園台リトルスター | 船橋 | 5 | 高谷野球部 | 新井子ども会野球部 | 鶴指少年野球部 | |||||||||||||
2014 | 塩焼少年野球部G | 宮久保野球部A | ||||||||||||||||||||
第45回 | 平成27年 | 浦安ニューラッキーズ | 葛南 | 打瀬ベイバスターズ | 千葉 | 4 | 八幡チャレンジャーズ | 高谷野球部 | ||||||||||||||
2015 | 宮久保野球部 | 市川アスナロズ | ||||||||||||||||||||
第46回 | 平成28年 | FTJ | 船橋 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | 4 | 中国分ドリームス | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||||||
2016 | 市川アスナロズ | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||||||||
第47回 | 平成29年 | 南部ルーキーズ | 東葛 | 習志野台赤トンボ | 船橋 | 4 | 市川オークリーズ | 北方中央野球部 | ||||||||||||||
2017 | 北国分ヤンチャーズ | みかどファイターズ | ||||||||||||||||||||
第48回 | 平成30年 | 夏見台アタックス | 船橋 | 大森フライヤーズ | 千葉 | 4 | 市川アスナロズ | みかどファイターズ | ||||||||||||||
2018 | 新田エンゼルス | 八幡チャレンジャーズ | ||||||||||||||||||||
第49回 | 令和元年 | 夏見台アタックス | 船橋 | 鶴指少年野球部 | 市川 | 4 | 鶴指少年野球部 | 本塩子ども会野球部 | ||||||||||||||
2019 | 平川レッドスターズ | 北国分ヤンチャーズ | ||||||||||||||||||||
市川市は第14回大会より参加[千葉県少年野球連盟30周年記念誌より] |