ろうきん杯少年野球大会優勝チーム一覧 | ||||||||||||||||||||||
回次 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | チーム数 | 市川市出場チーム | |||||||||||||||||
第1回 | 昭和60年 | 高洲コンドルス | 千葉 | 青葉台ファイターズ | 市原 | - | ||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||
第2回 | 昭和61年 | 村上ファイターズ | 八千代 | 千代田ファイターズ | 印旛 | - | ||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||
第3回 | 昭和62年 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 明神学区スポーツ 少年団 |
東総 | - | ||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||
第4回 | 昭和63年 | 有秋ドラゴンズ | 市原 | 根郷クラブ | 北総 | - | ||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||
第5回 | 平成元年 | 高洲コンドルズ | 千葉 | 八重原ベアーズ | かずさ | - | ||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||
第6回 | 平成2年 | 石塚カージナルス | 市原 | 那古ニュースターズ | 安房 | - | ||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||
第7回 | 平成3年 | 上座レッド | 北総 | 本城睦スポーツ少年団 | 東総 | - | ||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||
第8回 | 平成4年 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 鳴浜BBM | 九十九 | - | ||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||
第9回 | 平成5年 | 習志野サンデーズ | 船橋 | 三里塚ライナーズ | 北総 | 1 | 原木子供会野球部 | |||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||
第10回 | 平成6年 | 東陽スポーツ少年団 | 東総 | 安食台オンラーズ | 印旛 | - | ||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||
第11回 | 平成7年 | 袖ヶ浦ボーイズ | 習志野 | 君津周西クラブ | かずさ | 2 | 原木A | |||||||||||||||
1995 | 富浜バッファローズ | |||||||||||||||||||||
第12回 | 平成8年 | 浦安キングスターズ | 葛南 | 高野台ジャガーズ | 東葛 | 2 | 原木A | |||||||||||||||
1996 | 南行徳ホークス | |||||||||||||||||||||
第13回 | 平成9年 | 浦安キングスターズ | 葛南 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 5 | 原木A | 鬼高フレンズ | 富浜バッファローズ | |||||||||||||
1997 | 鶴指少年野球部 | みかどファイターズ | ||||||||||||||||||||
第14回 | 平成10年 | 作草部コンドルズ | 千葉 | みかどファイターズ | 市川 | 5 | みかどファイターズ | 南行徳ホークス | 新浜野球部 | |||||||||||||
1998 | 市川南スパローズG | 宮台野球部G | ||||||||||||||||||||
第15回 | 平成11年 | 海神スパローズ | 船橋 | 千代田ファイターズ | 東葛 | 5 | 国府台じゅんさいず | 稲荷木イーグルス | 原木A | |||||||||||||
1999 | 北方中央 | 鶴指少年野球部 | ||||||||||||||||||||
第16回 | 平成12年 | 明神学区スポーツ 少年団 |
東総 | 谷津ジャガーズ | 習志野 | 5 | 南行徳ホークスC | 富美浜子供会 | 市川南スパローズ | |||||||||||||
2000 | 原木A | 鶴指少年野球部 | ||||||||||||||||||||
第17回 | 平成13年 | 村上ファイターズ | 八千代 | 坂田ジュニアクラブ | かずさ | 6 | 宮台野球部 | 市川南スパローズ | 南行徳ホークスG | |||||||||||||
2001 | 大野ホーマーズ | 塩焼少年野球部 | 新浜野球部 | |||||||||||||||||||
第18回 | 平成14年 | 内野シャークス | 印旛 | 茂原BBC | 九十九 | 6 | 富浜バッファローズC | 稲荷木イーグルス | 市川ライオンズ | |||||||||||||
2002 | 中国分イーグルス | 市川南スパローズ | 香取一丁目子供会 | |||||||||||||||||||
第19回 | 平成15年 | 大久保フロッグス | 習志野 | 山武シャークス | 九十九 | 6 | 富浜バッファローズ | 宮久保大境 | コンバット | |||||||||||||
2003 | 鶴指少年野球部 | 若宮アポロ | 宮台野球部 | |||||||||||||||||||
第20回 | 平成16年 | 千潮スポーツ少年団 | 東総 | 印旛ブラザース | 印旛 | 6 | AKキッズ | 塩焼少年野球部 | 大野ホーマーズ | |||||||||||||
2004 | 塩焼ちどりウイングス | 富浜バッファローズ | 平田サターンズ | |||||||||||||||||||
第21回 | 平成17年 | 習志野サンデーズ | 船橋 | 塚田クラブ | 船橋 | 6 | 塩焼ちどりウイングス | 南行徳ホークス | 塩焼少年野球部 | |||||||||||||
2005 | 八幡チャレンジャーズ | 平田サターンズ | 市川南スパローズ | |||||||||||||||||||
第22回 | 平成18年 | 高野台ジャガーズ | 東葛 | 舞浜フェニックス | 葛南 | 6 | 中国分ドリームス | 富美浜子供会 | 新田エンゼルス | |||||||||||||
2006 | 南行徳ホークスG | 宮久保子供会 | 塩焼少年野球部 | |||||||||||||||||||
第23回 | 平成19年 | 小轡ジュニアーズ | 九十九 | 明神学区スポーツ 少年団 |
東総 | 6 | 市川オークリーズ | 富浜バッファローズ | 稲荷木イーグルス | |||||||||||||
2007 | 塩焼少年野球部 | 菅野ポールスターズ | 南行徳ホークス | |||||||||||||||||||
第24回 | 平成20年 | 富岡ファイターズ | かずさ | 夏見台アタックス | 船橋 | 6 | 市川南スパローズ | 宮台野球部 | 中国分ドリームス | |||||||||||||
2008 | 鬼高フレンズ | 富浜バッファローズ | 真間ウエスタン | |||||||||||||||||||
第25回 | 平成21年 | 村上ファイターズ | 八千代 | 臼井レイカーズ | 北総 | 6 | 福栄かもめファイターズG | 若宮アポロ | 富浜バッファローズ | |||||||||||||
2009 | 市川南スパローズ | 八幡チャレンジャーズ | 稲荷木イーグルス | |||||||||||||||||||
第26回 | 平成22年 | 磯部シャークス | 千葉 | 加賀シャトルズ | 柏 | 6 | 高谷 | 中国分ドリームスG | 鬼高フレンズ | |||||||||||||
2010 | 平川レッドスターズ | 塩焼少年野球部 | 香取一丁目子供会 | |||||||||||||||||||
第27回 | 平成23年 | 並木ペイシェンス | 北総 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 6 | 高谷野球部 | 市川アスナロズ | 行徳南イーグルス | |||||||||||||
2011 | 福栄かもめファイターズ | 柏井ユナイテッド | 大町パワーズ | |||||||||||||||||||
第28回 | 平成24年 | 磯部シャークス | 千葉 | 豊海マリナーズ | 九十九 | 6 | 平田サターンズ | 福栄かもめファイターズ | 宮久保子供会野球部 | |||||||||||||
2012 | 稲荷木イーグルス | 塩焼ちどりウイングス | 北方中央野球部 | |||||||||||||||||||
第29回 | 平成25年 | 浦安ニューラッキーズ | 葛南 | 印旛ブラザース | 印旛 | 5 | 北方中央野球部 | 中国分ドリームス | 北方東部少年野球部 | |||||||||||||
2013 | 稲荷木イーグルス | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||||||||
第30回 | 平成26年 | 薬円台リトルスター | 船橋 | 習志野台スターズ | 船橋 | 5 | 稲荷木イーグルス | 中国分ドリームス | 市川アスナロズ | |||||||||||||
2014 | 新浜野球部 | 菅野ポールスターズ | ||||||||||||||||||||
第31回 | 平成27年 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 浦安ニューラッキーズ | 葛南 | 4 | 中国分ドリームス | 市川アスナロズ | ||||||||||||||
2015 | 高谷野球部 | 宮久保野球部 | ||||||||||||||||||||
第32回 | 平成28年 | 印旛ブラザーズ | 印旛 | 豊上ジュニアーズ | 柏 | 4 | 市川アスナロズ | 国府台じゅんさいず | ||||||||||||||
2016 | 平川レッドスターズ | あおばペアーズ | ||||||||||||||||||||
第33回 | 平成29年 | 南部ルーキーズ | 東葛 | リトルジャガーズ | 葛南 | 4 | 市川アスナロズ | 北国分ヤンチャーズ | ||||||||||||||
2017 | 塩焼少年野球部 | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||||||||
第34回 | 平成30年 | 夏見台アタックス | 船橋 | セントラルパークス | 東葛 | 4 | 鶴指少年野球部 | 市川アスナロズ | ||||||||||||||
2018 | 塩焼ちどりウイングス | 平川レッドスターズ | ||||||||||||||||||||
第35回 | 令和元年 | 鶴指少年野球部 | 市川 | 小栗原ベアーズ | 船橋 | 4 | 鶴指少年野球部 | 八幡チャレンジャーズ | ||||||||||||||
2019 | 平川レッドスターズ | 新浜野球部 | ||||||||||||||||||||
市川市は第3回大会より参加[千葉県少年野球連盟30周年記念誌より] |