全日本学童少年野球大会優勝チーム一覧 | ||||||||||||||||||||||
回次 | 年度 | 全国大会 | 千葉県大会優勝 | 市川市出場チーム | ||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||
第13回 | 平成5年 | 岡屋スポーツ少年団 | 京都 | 仲井真ライオンズ | 沖縄 | 習志野サンデーズ | 船橋 | − | この年から派遣か?平成4年度の事業報告書に記述なし | |||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||
第14回 | 平成6年 | 竹永野球少年団 | 三重 | 吉田西クラブ | 栃木 | 原木A | 市川 | 原木A | ||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||
第15回 | 平成7年 | 熊取ベアーズ | 大阪 | 袖ヶ浦ボーイズ | 千葉 | 袖ヶ浦ボーイズ | 習志野 | - | ||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||
第16回 | 平成8年 | 小竹ガッツ | 福岡 | 相生小野球クラブ | 群馬 | 安食台オンラーズ | 印旛 | 原木A | ||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||
第17回 | 平成9年 | 球愛クラブ | 茨城 | 函南少年野球クラブ | 静岡 | 浦安キングスター | 葛南 | 原木A | 連盟総会資料 | |||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||
第18回 | 平成10年 | 神森ロイヤルズ | 沖縄 | 東松山野球スポーツ少年団 | 埼玉 | 神納フレンズ | かずさ | − | ||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||
第19回 | 平成11年 | 大間々東小リトルジャイアンツ | 群馬 | 高城野球スポーツ少年団 | 宮崎 | 明神学区スポーツ少年団 | 東総 | 原木A(準優勝) | ||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||
第20回 | 平成12年 | 金屋少年野球クラブ | 和歌山 | 函南少年野球クラブ | 静岡 | 浦安キングスター | 葛南 | 鶴指少年野球部 | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||
第21回 | 平成13年 | 八島マリンズ | 沖縄 | 上道チャイルド | 鳥取 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | 塩焼少年野球部 | ここから春季優勝チームが出場と明記(春季大会トーナメント表に描かれている) | |||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||
第22回 | 平成14年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 福島 | 稲荷木イーグルス | 市川 | 稲荷木イーグルス | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||
第23回 | 平成15年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 水戸市野球スポーツ少年団 | 茨城 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 南行徳ホークス | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
第24回 | 平成16年 | 那珂ライオンズ | 宮崎 | 多賀少年野球クラブ | 滋賀 | 習志野サンデーズ | 船橋 | 富浜バッファローズ | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
第25回 | 平成17年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 福島 | ホワイトビーストロング | 船橋 | 平田サターンズ | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
第26回 | 平成18年 | 門真ブルーメッツ | 大阪 | 長曽根ストロング | 前年 | 臼井レイカーズ | 北総 | 北方東部 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
第27回 | 平成19年 | 庄内ジャガーズ | 福岡 | 上郷ノーティボーイズ | 愛知 | 小轡ジュニアーズ | 九十九 | 菅野ポールスターズ | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
第28回 | 平成20年 | 前栽アスレチックス | 奈良 | 庄内ジャガーズ | 福岡 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | 鬼高フレンズ | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
第29回 | 平成21年 | 西南部サンボーイズ | 石川 | 多賀少年野球クラブ | 滋賀 | 臼井レイカーズ | 北総 | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
第30回 | 平成22年 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 福島 | 宮ノ陣フラワーズ | 福岡 | 夏見台アタックス | 船橋 | 高谷子供会野球部 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
第31回 | 平成23年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 守山ボーイズ | 愛知 | 並木ペイシェンス | 北総 | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
第32回 | 平成24年 | 鳥羽野球部 | 福井 | 東松山スポーツ少年団 | 埼玉 | 誉田ベアーズC | 千葉 | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
第33回 | 平成25年 | 曽根青龍野球部 | 兵庫 | JBC玉城 | 三重 | 磯部シャークス | 千葉 | みかどファイターズ | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
第34回 | 平成26年 | 和気軟式野球クラブ | 愛媛 | 根上学童野球クラブ | 石川 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | 高谷野球部 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
第35回 | 平成27年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 東松山野球スポーツ少年団 | 埼玉 | 習志野サンデーズ | 船橋 | 八幡チャレンジャーズ | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
第36回 | 平成28年 | 長曽根ストロング | 大阪 | 小野東スポーツ少年団 | 兵庫 | 豊上ジュニアーズ | 柏 | 中国分ドリームス | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||
第37回 | 平成29年 | 東16丁目フリッパーズ | 北海道南 | 北ナニワハヤテタイガース | 兵庫 | エースライオンズ | 八千代 | 市川オークリーズ | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||
第38回 | 平成30年 | 東16丁目フリッパーズ | 北海道南 | 北ナニワハヤテタイガース | 兵庫 | エースライオンズ | 八千代 | 市川オークリーズ | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
第39回 | 令和元年 | 多賀少年野球クラブ | 滋賀 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 豊上ジュニアーズ | 柏 | 鶴指少年野球部A | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||
関東学童少年野球大会優勝チーム一覧 | ||||||||||||||||||||||
回次 | 年度 | 関東大会 | 千葉県大会 (関東大会は上位2チーム[2011年から1チーム]が出場、) |
市川市出場チーム | ||||||||||||||||||
優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||
第16回 | 平成5年 | 千代田ファイターズ | 東葛 | 富浜バッファローズ | 連盟資料よりok(この年より派遣か?平成4年に事業報告にはない) | |||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||
第17回 | 平成6年 | 小室ライオンズ | 船橋 | − | ||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||
第18回 | 平成7年 | 明神学区スポーツ少年団 | 東総 | − | ||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||
第19回 | 平成8年 | 有秋ドラゴンズ | 市原 | 富浜バッファローズ | ||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||
第20回 | 平成9年 | 石塚カージナルス | 市原 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 柏井フレンズ | 平成10年度総会資料にはそうなっている | |||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||
第21回 | 平成10年 | 波崎ジュニアーズ | 茨城 | 千代田ファイターズ | 東葛 | 明神学区スポーツ少年団 | 東総 | 宮台野球部 | ||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||
第22回 | 平成11年 | 蔵波ジャガーズ | かずさ | 茂原BBM | 九十九 | 南行徳ホークス | ||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||
第23回 | 平成12年 | 明神学区スポーツ少年団 | 東総 | 市川南スパローズ | ||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||
第24回 | 平成13年 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 中国分イーグルス | 平成13年総会資料に春季大会準優勝チームと記載 | |||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||
第25回 | 平成14年 | 壬生レッド | 栃木 | 海神スパローズ | 船橋 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 中国分イーグルスC | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||
第26回 | 平成15年 | 鶴ヶ島少年野球クラブ | 埼玉 | 大網オリオン | 山武 | 酒々井ビックアローズ | 印旛 | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
第27回 | 平成16年 | 桜学童 | 栃木 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 豊四季イーグルス | 東葛 | 平田サターンズ | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
第28回 | 平成17年 | 浦和クラブジュニア | 埼玉 | 塩焼ちどりウイングス | 市川 | ホワイトビーストロング | 船橋 | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
第29回 | 平成18年 | 三郷クラブ | 埼玉 | 南行徳ホークス | 市川 | 四街道ブルースターズ | 印旛 | 南行徳ホークス | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
第30回 | 平成19年 | 石塚クラブ | 栃木 | 新木戸ヤングミヤコシ | 八千代 | 秋津ボーイズ | 習志野 | 南行徳ホークス | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
第31回 | 平成20年 | 関根ファイタース゛ | 群馬 | 琴田スポーツ少年団 | 東総 | 緑町レッドイーグルス | 千葉 | 真間ウエスタンC | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
第32回 | 平成21年 | 浦安キングスター | 千葉 | 白子ジュニアサンダース | 九十九 | 浦安キングスター | 葛南 | 高谷野球部 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
第33回 | 平成22年 | 磯部シャークス | 千葉 | 磯部シャークス | 千葉 | 幕西ファイヤーズ | 千葉 | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
第34回 | 平成23年 | 磯部シャークス | 千葉 | 磯部シャークス | 千葉 | 院内イーグルス | 千葉 | 新井子ども会野球部 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
第35回 | 平成24年 | 磯部シャークス | 千葉 | 磯部シャークス | 千葉 | 成田ブラックエンジェルス | 北総 | 稲荷木イーグルス | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
第36回 | 平成25年 | 前橋南リトル | 群馬 | 磯部シャークス | 千葉 | 成田ブラックエンジェルス | 北総 | 稲荷木イーグルス | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
第37回 | 平成26年 | オール東海ジュニア | 茨城 | 小倉台ライガース | 千葉 | 銚子総合クラブ | 東総 | 八幡チャレンジャーズ | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
第38回 | 平成27年 | 三郷クラブ | 埼玉 | 福栄かもめファイターズ | 市川 | 小中台ウイングス | 千葉 | 福栄かもめファイターズ@ | 福栄かもめ 千葉優勝/関東準優勝 | |||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
第39回 | 平成28年 | 三郷クラブ | 埼玉 | 打瀬ベイバスターズ | 千葉 | 夏見台アタックス | 船橋 | 八幡チャレンジャーズ | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||
第40回 | 平成29年 | 千葉市原マリーンズ | 千葉 | 千葉市原マリーンズ | 市原 | 打瀬ベイバスターズ | 千葉 | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||
第41回 | 平成30年 | 草加ボーイズ | 埼玉 | 高洲コンドルス | 市原 | 常盤平ボーイズ | 東葛 | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
第42回 | 令和元年 | 磯部シャークス | 千葉 | 磯部シャークス | 千葉 | 四小地区少年野球クラブ | 柏 | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||
関東学童秋季新人戦大会(日本ハム旗争奪)優勝チーム一覧 | ||||||||||||||||||||||
回次 | 年度 | 関東大会優勝 | 千葉県大会 | 市川市出場チーム | ||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||
第1回 | 平成11年 | 宝木ファイターズ | 栃木 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | |||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||
第2回 | 平成12年 | 波崎ジュニアーズ | 茨城 | シーダーズ | 葛南 | 習志野台ワンパクズ | 船橋 | 南行徳ホークス | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||
第3回 | 平成13年 | 船津少年野球団 | 山梨 | 秋津ボーイズ | 習志野 | 茂原BBM | 九十九 | 宮台野球部 | 総会資料に夏季大会上位8チームより選考とある | |||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||
第4回 | 平成14年 | 桜川クラブ | 神奈川 | リトルジャガーズ | 葛南 | 富浜バッファローズ | 市川 | 富浜バッファローズ | 準優勝なので明確 | |||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||
第5回 | 平成15年 | 東生田ブラツクス | 神奈川 | 日吉台ジェッツ | 印旛 | 浦安キングスター | 葛南 | 富浜バッファローズC | 富浜のホームページより | |||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
第6回 | 平成16年 | 増穂町野球スポーツ少年団 | 山梨 | ホワイトビーストロング | 船橋 | 舞浜フェニックス | 葛南 | 市川南スパローズ | スパローズのホームページより | |||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
第7回 | 平成17年 | 西高津クラブ | 千葉 | 西高津クラブ | 八千代 | 三山スワローズ | 船橋 | 宮久保子供会 | 宮久保チームに確認OK | |||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
第8回 | 平成18年 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 臼井レイカーズ | 北総 | 五井中央スポーツ少年団 | 市原 | 若宮アポロ | 船橋市野球協会のホームページより | |||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
第9回 | 平成19年 | 東ビクトリーズ | 栃木 | ちはら台ファイターズ | 市原 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 宮台野球部C | 船橋市野球協会のホームページより | |||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
第10回 | 平成20年 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 村上ファイターズ | 八千代 | 浦安キングスター | 葛南 | 福栄かもめファイターズC | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
第11回 | 平成21年 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 田喜野井ファイターズ | 船橋 | 高神スポーツ少年団 | 東総 | 高谷野球部 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
第12回 | 平成22年 | 熊谷エンジェルス | 埼玉 | 高野台ジャガーズ | 柏 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 宮台野球部 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
第13回 | 平成23年 | 印旛ブラザーズ | 千葉 | 印旛ブラザーズ | 印旛 | 藤崎シークレット | 習志野 | 稲荷木イーグルス | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
第14回 | 平成24年 | ニューラッキーズ | 千葉 | ニューラッキーズ | 葛南 | 高野台ジャガーズ | 柏 | 北方中央野球部 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
第15回 | 平成25年 | 深川ジャイアンツ | 東京 | 西船ウイングス | 船橋 | 野栄スポーツ少年団 | 東総 | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
第16回 | 平成26年 | 海道野球クラブ | 栃木 | 富里Rエンゼルス | 印旛 | 新浦安ドリームスター | 葛南 | 高谷野球部 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
第17回 | 平成27年 | 平戸イーグルス | 神奈川 | 印旛ブラザーズ | 印旛 | 野田ドンキーズ | 東葛 | 平川レッドスターズ | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
第18回 | 平成28年 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 打瀬ベイバスターズ | 千葉 | 浦安ベイマリーンズ | 葛南 | 鶴指少年野球部B | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||
第19回 | 平成29年 | 茎崎ファイターズ | 茨城 | 石塚カージナルス | 市原 | 清水タイガース | 東葛 | 市川アスナロズ | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||
第20回 | 平成30年 | 不動パイレーツ | 東京 | 夏見台アタックス | 船橋 | 四小地区少年野球クラブ | 柏 | 新井子ども会野球部 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
第21回 | 令和元年 | 豊上ジュニアーズ | 千葉 | 豊上ジュニアーズ | 柏 | リトルイーグルス | 葛南 | 北方中央野球部 | ||||||||||||||
2019 |